Radonové sondy RPP
Seznamte se:
Jsou kontinuální monitory koncentrace radonu umožňující elektronicky měřit a vyhodnocovat objemovou aktivitu radonu (OAR). Sondy umí dlouhodobě zaznamenávat změny koncentrace a ukládat je do vlastní paměti, z které je lze následně stahovat a zpracovávat v PC. Sondy také nabízí rozsáhlé monitorovací síťové řešení.
Radonové sondy RPP představují cenově efektivní řešení, které přináší nulové náklady na dlouhodobý provoz oproti provozu levných měřidel a zároveň poskytuje komfortní datové funkcionality drahých měřidel.
Mé využití:
Typ sondy | Rozhraní; Vlastnosti | Napájení | Vodotěsné krytí | Spínání ventilace | Dokumentace |
RPP-U | USB | Akumulátor | ANO | Více zde | |
RPP-D | USB; Displej | Akumulátor | ANO | Více zde | |
RPP-E | Ethernet; Wi-Fi; Modbus TCP/IP | Externí | ANO | Více zde | |
RPP-R | RS485; MODBUS RTU | Externí | ANO | Více zde | |
RRP-T | UART; Relé | Externí | ANO | ANO | Více zde |
RPP-A | USB; WLAN 868 MHz | Akumulátor | ANO | ANO | Více zde |
RPP-P | USB; půdní monitor + jeskyně + doly | Akumulátor | ANO | Více zde |
Moje základní parametry:
Průměrná citlivost měření | 0,25 imp/hod/Bq.m-3 (metoda RaA+RaC; 15°C ÷ 30°C; rel. vlh. 20% ÷ 40%) |
Rozsah měření | MDA – 100 000 Bq/m³; špičkově až 10 MBq/m³ MDA = 100 Bq/m³ při 1 hodině měření nebo 20 Bq/m³ při 24 hodinovém měření |
Nejistota měření | < 13% při 300 Bq/m³ a 1 hodině měření; < 3% při 300 Bq/m³ a 24 hodinovém měření |
Objem měřící komory | 0,176 dm³ |
Rychlost odezvy | < 30 minut (RaA); < 3 hodiny (RaA + RaC) |
Záznamy radonu | výpočet z RaA (rychlá odezva, méně přesné) výpočet z RaA + RaC (pomalejší odezva, přesnější) |
Měření relativní vlhkosti | 0 – 100 % |
Měření teploty | Od -40 do + 125 °C |
Interval uložení výsledků | 1 – 255 min, defaultně každou 1 hodinu |
Kapacita paměti výsledků | 4096 až 29 999 985 záznamů (dle typu sondy) |
Napájení | Dle typu sondy: Vnitřní nabíjecí akumulátor nebo externí |
Předpokládaná doba provozu s akumulátorem | > 1 rok (záleží také na provozní podmínkách) |
Indikace aktuální koncentrace radonu | krátkodobá (klouzavý průměr za 0,5 hodinu z RaA) |
Rozměry | Ø 80 x 175 mm |
Vodotěsné krytí | IP67 (pouze elektronická část) |
Provozní podmínky | Teplota: -10°C až +40°C Doporučená relativní vlhkost: 10% – 75% Maximální relativní vlhkost: 0% – 99% Absolutní vlhkost: 5-20 g/m³ *Zvýšená vlhkost snižuje výdrž nabitého akumulátoru *Nesmí dojít ke kondenzaci vody v komoře –> chybné výsledky |
Životnost detektoru | 50-100 milionů impulsů; průměrná koncentrace 1000 Bq/m³ ->12 let; 10 000 Bq/m³ ->1 rok |
NAPIŠTE NÁM
Máte nějaké dotazy? Jsme vždy připraveni promluvit si o vašem podnikání, nových projektech a o tom, jak vám můžeme pomoci.